| ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 92.45 | 30/4/2026 | ||
| AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 118.85 | 04/5/2026 | --- | |
| AEDFXA3ON005 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "A" (USD) ACC | USD | 124.64 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA3ON021 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "B" (USD) INC | USD | 92.90 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA3TN038 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "E" (USD) INC | USD | 78.30 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA3TN046 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "F" (USD) INC | USD | 98.53 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA05C088 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "G" (USD) INC | USD | 81.04 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 80.83 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 78.08 | 01/5/2026 | ||
| AEDFXA76C113 | ASB STATE STREET GLOBAL EQUITY FUND "A" USD ACC | USD | 117.89 | 4/30/2026 | ||
| LU1590082746 | AZ ISLAMIC MAMG GLOBAL SUKUK "A" (AED) INC | AED | 3.91 | 04/5/2026 | ||
| LU1435409286 | AZ ISLAMIC MAMG GLOBAL SUKUK "A-ME" (USD) ACC | USD | 6.68 | 04/5/2026 | ||
| LU1435409369 | AZ ISLAMIC MAMG GLOBAL SUKUK "A-ME"(USD) INC | USD | 3.94 | 04/5/2026 | ||
| GB00B1224310 | EMIRATES GLOBAL SUKUK "A" ACC | USD | 17.41 | 01/5/2026 | ||
| LU1060356448 | EMIRATES GLOBAL SUKUK "A" USD | USD | 8.25 | 01/5/2026 | ||
| JE00B5T1J560 | EMIRATES ISLAMIC MONEY MARKET "A" ACC | USD | 13.06 | 01/5/2026 | ||
| LU0792756115 | FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND "A" (USD) ACC | USD | 13.86 | 04/5/2026 | ||
| AEDFXA57C014 | FRANKLIN GLOBAL SUKUK FUND "A" (USD) INC | USD | 9.63 | 04/5/2026 | ||
| AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 11.22 | 04/5/2026 | --- | |
| LU0792757196 | TEMPLETON SHARIAH GLOBAL EQUITY "A" USD ACC | USD | 21.85 | 04/5/2026 | ||
| IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 32.92 | 05/5/2026 | ||
| IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 41.10 | 05/5/2026 | ||
| IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 35.15 | 05/5/2026 | ||
| IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC SCREENED UCITS ETF* | USD | 27.15 | 05/5/2026 | ||
| LU0466842654 | HSBC ISLAMIC GLOBAL EQUITY INDEX FUND | USD | 38.16 | 30/4/2026 | ||
| IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 15.59 | 30/4/2026 | ||
| IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 63.56 | 05/5/2026 | ||
| IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 94.29 | 05/5/2026 | ||
| IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 34.30 | 05/5/2026 | ||
| AEDFXA03C018 | MASHREQ AL ISLAMI INCOME FUND - DI AED | AED | 7.66 | 04/5/2026 | ||
| AEDFXA1T6483 | MASHREQ AL ISLAMI INCOME FUND - DI USD | USD | 7.80 | 04/5/2026 | ||
| GB00BLD0QD87 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL PROPERTY EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 60.29 | 01/5/2026 | ||
| GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 13.16 | 01/5/2026 | ||
| IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 25.66 | 01/5/2026 | ||
| LU1039506784 | RASMALA GLOBAL SUKUK "A" (USD) INC | USD | 92.95 | 04/5/2026 | ||
| LU1791696815 | RASMALA GLOBAL SUKUK "M" (USD) INC | USD | 79.62 | 04/5/2026 |
For Professional Investor Use Only
*EU SFDR 8 Compliant ETF
In addition to the Sharia compliance and other criteria outlined under the fund documentation, this fund applies values- and climate-based exclusionary criteria, including (but is not limited to) companies with exposure to controversial weapons, tobacco, thermal coal mining and breaching the United Nations Global Compact (UNGC) principles. The fund is an ‘Article 8’ fund which promotes environmental and social characteristics, according to the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).