| ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 96.75 | 22/10/2025 | ||
| LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 113.21 | 22/10/2025 | --- | |
| AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 123.61 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 94.67 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 80.76 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 101.29 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 83.23 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 82.97 | 21/10/2025 | ||
| AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 80.20 | 21/10/2025 | ||
| LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 4.00 | 22/10/2025 | ||
| LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.65 | 22/10/2025 | ||
| LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 4.03 | 22/10/2025 | ||
| GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 17.42 | 23/10/2025 | ||
| LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.46 | 23/10/2025 | ||
| LU1484867434 | صندوق الإمارات للأسهم الهندية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 15.76 | 23/10/2025 | ||
| JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 12.81 | 23/10/2025 | ||
| LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.84 | 23/10/2025 | ||
| AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.95 | 22/10/2025 | ||
| AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 10.59 | 22/10/2025 | --- | |
| LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 19.66 | 23/10/2025 | ||
| IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 29.50 | 23/10/2025 | ||
| IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 36.02 | 23/10/2025 | ||
| IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 32.25 | 23/10/2025 | ||
| IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 17.46 | 23/10/2025 | ||
| LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 34.88 | 22/10/2025 | ||
| IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 14.27 | 22/10/2025 | ||
| IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 56.89 | 23/10/2025 | ||
| IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 84.15 | 23/10/2025 | ||
| IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 23.37 | 23/10/2025 | ||
| AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.86 | 22/10/2025 | ||
| AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.99 | 22/10/2025 | ||
| GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 51.92 | 22/10/2025 | ||
| GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 12.09 | 22/10/2025 | ||
| IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 23.19 | 22/10/2025 | ||
| LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 96.31 | 22/10/2025 | ||
| LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 82.91 | 22/10/2025 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط