| ISIN | Fund Title | Currency | NAV | Date | Factsheet | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEDFXA51C017 | ADITUM ISLAMIC INCOME & GROWTH A USD INC | USD | 91.95 | 13/4/2026 | ||
| LU2050460620 | ADITUM GLOBAL SUKUK FUND 'A' USD INC | USD | 112.14 | 13/4/2026 | --- | |
| AEDFXA3ON005 | صندوق أرقام الإسلامي للدخل الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 123.74 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA3ON021 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ب" ( بالدولار الامريكي) | USD | 92.24 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA3TN038 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ي" ( بالدولار الامريكي) | USD | 78.16 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA3TN046 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ف" ( بالدولار الامريكي) | USD | 98.34 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA05C088 | صندوق أرقام للدخل الاسلامي "ج" ( بالدولار الامريكي) | USD | 80.85 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA05C179 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "I" (USD) INC | USD | 80.64 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA05C187 | ARQAAM ISLAMIC INCOME "J" (USD) INC | USD | 77.91 | 10/4/2026 | ||
| AEDFXA76C113 | صندوق الأسهم العالمية ASB STATE STREET | USD | 109.41 | 09/4/2026 | ||
| LU1590082746 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (درهم) مدخول | AED | 3.88 | 10/4/2026 | ||
| LU1435409286 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) تراكم | USD | 6.62 | 10/4/2026 | ||
| LU1435409369 | أزي إسلامي أم.أ.أم.جي. صقوق عالميَة "أ" (دولار) مدخول | USD | 3.91 | 10/4/2026 | ||
| GB00B1224310 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية الفئه "A" | USD | 17.30 | 14/4/2026 | ||
| LU1060356448 | صندوق الإمارات للصكوك العالمية - الفئه "أ"( بالدولار الأمريكي) | USD | 8.19 | 14/4/2026 | ||
| JE00B5T1J560 | صندوق الإمارات الإسلامي لأسواق النقد الفئه "A" | USD | 13.03 | 14/4/2026 | ||
| LU0792756115 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية الفئه "A" بالدولار الأمريكي | USD | 13.84 | 14/4/2026 | ||
| AEDFXA57C014 | صندوق فرانكلين للصكوك العالمية "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 9.64 | 13/4/2026 | ||
| AEDFXA57C030 | FRANKLIN SHARIAH MULTI-ASSET INCOME FUND A (MDIS) USD | USD | 10.96 | 13/4/2026 | --- | |
| LU0792757196 | صندوق تيمبيلتون العالمي للأسهم المتوافقة مع الشريعه - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 21.22 | 14/4/2026 | ||
| IE000X9FTI22 | HSBC MSCI WORLD ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 31.57 | 14/4/2026 | ||
| IE000I5NV504 | HSBC MSCI USA ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 37.75 | 14/4/2026 | ||
| IE000AGFZM58 | HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 35.16 | 14/4/2026 | ||
| IE0009BC6K22 | HSBC MSCI EM ISLAMIC ESG UCITS ETF | USD | 23.55 | 14/4/2026 | ||
| LU0466842654 | صندوق اتش اس بي سي لمؤشر الأسهم العالمية الإسلامية | USD | 35.89 | 13/4/2026 | ||
| IE000CQHDT77 | HSBC SHARIAH MULTI ASSET FUND BC USD | USD | 15.11 | 13/4/2026 | ||
| IE00B27YCN58 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF | USD | 60.86 | 14/4/2026 | ||
| IE00B296QM64 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF | USD | 87.65 | 14/4/2026 | ||
| IE00B27YCP72 | ISHARES (BLACKROCK) MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF | USD | 30.34 | 14/4/2026 | ||
| AEDFXA03C018 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدرهم الإماراتي) | AED | 7.62 | 13/4/2026 | ||
| AEDFXA1T6483 | صندوق دخل المشرق الإسلامي - DI - (بالدولار الأمريكي) | USD | 7.75 | 13/4/2026 | ||
| GB00BLD0QD87 | صندوق أوازيس كريسنت العالمي للأسهم - الفئه "أ" (بالدولار الأمريكي) | USD | 59.50 | 13/4/2026 | ||
| GB00BLD0R249 | OGM OASIS CRESCENT GLOBAL EQUITY "A" (USD) ACC | USD | 12.71 | 13/4/2026 | ||
| IE00BYMM2054 | OLD MUTUAL GLOBAL ISLAMIC EQUITY 'D' (USD) ACC | USD | 24.38 | 13/4/2026 | ||
| LU1039506784 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي A فئة أسهم الدخل | USD | 92.37 | 13/4/2026 | ||
| LU1791696815 | صندوق رسملة للصكوك العالمية دولار أمريكي M فئة أسهم الدخل | USD | 79.17 | 13/4/2026 |
لاستخدام المستثمر المحترف فقط