جائزة كبرى واحدة بعشرة أضعاف قيمة رصيد الحساب الجاري وحساب التوفير أو معاملة تحويل العملات الأجنبية حتى 250,000 درهم
الرقم | اسم المتعامل |
---|---|
1 | MARIAM OBAID KHAMIS AFAD ALHMOUDI |
17 فائزاً بتذاكر الطيران (جائزة نقدية بقيمة ثابتة) حتى 30,000 درهم لكل فائز بناء على فئة الجائزة وشريحة المتعامل
الرقم | اسم المتعامل |
---|---|
1 | ABDULLA AHMED MOHAMMED SHAREEF ALKHOORI |
2 | LAILA MOHAMED ABDELHADY KHALIL |
3 | FATIMA MOHAMMED AHMED MOHAMMED |
4 | EBRAHEIM ABDULLA SULAIMAN OBAID ALSALAMI |
5 | HATEM F M ATTAALLAH |
6 | NARENDRAIAH GORLA |
7 | JONATHAN ROBERT GRACE |
8 | ABDULLA YAAQOUB ABDULLA ABDULRAHMAN ALBLOOSHI |
9 | KHALID ABDELGHAFOUR ABDELQADIR M ALKHAJEH |
10 | IBRAHIM KHALIL IBRAHIM JUMA ALHOUSANI |
11 | FATEEN MOHAMAD SALEH JALABY |
12 | AMER ABDULQADER RASHED ABDULQADER AHLI |
13 | TRANSTOUR TRAVEL AND TOURISM LLC |
14 | JANANA NATIONAL ENTERPRISES MANAGEMENT LLC |
15 | FSQ SOLUTIONS FZ LLC |
16 | XINHUA SHIPPING LLC |
17 | TYMA EQUIPMENT AND SPARE PARTS L L C |
20 فائزًا بجائزة راتب شهر واحد تصل قيمتها إلى 60,000 درهم لكل فائز، بناءً على فئة الجائزة وشريحة المتعامل
الرقم | اسم المتعامل |
---|---|
1 | SARA BAKHTI |
2 | MOZAH ABDULLA SULAIMAN OBAID ALSALAMI |
3 | FAYEZ EISA ABDULLA DAGHER ALBLOOSHI |
4 | BRENDA ELIZABETH COUGHLAN |
5 | AMR IZZEDEEN ALAALDIN ASHOUR |
6 | MARYAM KHALIFA HAMAD ALREDHA ALSHAMSI |
7 | ASSEL KALDYBEK |
8 | FATIMA ABDALLA ALI MOHAMED ALYASSI |
9 | AHMAD ABDULRAHMAN ALSBINATI |
10 | AMNA ALI MOHAMED ALNAOUR ALNAQBI |
11 | ALIA HASSAN ALI HUMAID ALSHAQSI |
12 | TAHA MOHAMED REYAD ELSAYED HASHISH |
13 | EMAD IBRAHIM ABDO ELDOMANY |
14 | ABIR JASSIM QAMBAR ALI ALBALOOSHI |
15 | MANSOUR AHMED MOHAMMED RASHED ALNAQBI |
16 | ABDULLA HUMAID ABDUL RAZZAQ M ABDULRAHIM KHOURI |
17 | ABDULLA MOHAMMED KHALIFA ALFOORAH ALSHAMSI |
18 | MOHAMED BADRELDIN SAYED ABDALGAWAD |
19 | SALEM JASSIM ALI SALEM ALSHAMSI |
20 | AREF MOHAMMED ABDULLA MOHAMMED ALSAEEDI |
9 فائزين بجوائز على أقساط التمويل لمدة 3 أشهر (3 تمويل السيارات، 3 التمويل الشخصي، 3 التمويل السكني) حتى 14,000 درهم لكل فائز.
3 فائزين بجوائز الرصيد المستحق للبطاقات المغطاة أو حد البطاقة حتى 14,000 درهم لكل فائز.
الرقم | اسم المتعامل | وصف الجائزة |
---|---|---|
1 | AYMAN SALAH MOHAMMED BOSGARA | التمويل السكني (أقساط شهرية) بحد أقصى 14,000 درهم |
2 | RACHEL MERHEB | |
3 | Mona Mohamed Saleh Ali AlAmeri | |
4 | HOSSAM IBRAHIM ELDESOUKY IBRAHIM AYYAD | تمويل السيارات (أقساط شهرية) بحد أقصى 14,000 درهم |
5 | MARIAM IBRAHIM ABDULAZIZ MOHAMED BUMAJEED | |
6 | SUHAIB MARIYU MANZIL | |
7 | LLAMA TANGCORA LACABA | التمويل الشخصي (أقساط شهرية) بحد أقصى 14,000 درهم |
8 | MARVIN VALDEZ | |
9 | MOHAMMED ASHIF PALLATH ABDUL SHUKOOR | |
10 | MOHAMED FARID ABDOU EL THABY | بطاقة مغطاة بحد أقصى 14,000 درهم |
11 | NAJM UL ISLAM ABDUL MANAN | |
12 | PARDEEP KUMAR |